Сведения об образовательной организации
Образование
В настоящее время в колледже реализуются программы
по подготовке специалистов среднего звена:
- 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) (9 кл.)
- 54.02.08 Техника и искусство фотографии (11 кл)
- 54.02.08 Техника и искусство фотографии (9 кл)
- 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
по подготовке квалифицированных рабочих (служащих)
Реализуемые в 2025-2026 учебном году образовательные программы в рамках Федерального проекта "Профессионалитет"
Профессия / специальность |
Квалификация |
Направленность(при наличии) |
Год приема |
Базовое образование |
Форма обучения |
Срок обучения |
ОПОП-П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий | Мастер по изготовлению швейных изделий | 2024 | основное общее | очная | 1 г. 10 мес. | ||
| 29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий | Мастер по изготовлению швейных изделий | 2025 | основное общее | очная | 1 г. 10 мес. | ОПОП | |
| 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | технолог-конструктор | швейные изделия | 2023 | основное общее | очная | 2 г. 10 мес. | ОПОП |
| 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | технолог-конструктор | швейные изделия | 2024 | основное общее | очная | 2 г. 10 мес. | ОПОП |
| 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | технолог-конструктор | швейные изделия | 2025 | основное общее | очная | 2 г. 10 мес. | ОПОП |
| 43.02.17 Технологии индустрии красоты | специалист индустрии красоты | парикмахерское искусство | 2023 | основное общее | очная | 2 г. 10 мес. | ОПОП |
| 43.02.17 Технологии индустрии красоты | специалист индустрии красоты | парикмахерское искусство | 2024 | основное общее | очная | 2 г. 10 мес. | ОПОП |
| 43.02.17 Технологии индустрии красоты | специалист индустрии красоты | парикмахерское искусство | 2025 | основное общее | очная | 2 г. 10 мес. | ОПОП |
| 43.02.17 Технологии индустрии красоты | специалист индустрии красоты | парикмахерское искусство | 2024 | среднее общее | очная | 1 г. 10 мес. | ОПОП |
| 43.02.17 Технологии индустрии красоты | специалист индустрии красоты | парикмахерское искусство | 2025 | среднее общее | очная | 1 г. 10 мес. | ОПОП |
| 43.02.17 Технологии индустрии красоты | специалист индустрии красоты | визаж и стилистика | 2023 | основное общее | очная | 2 г. 10 мес. | ОПОП |
| 43.02.17 Технологии индустрии красоты | специалист индустрии красоты | визаж и стилистика | 2024 | основное общее | очная | 2 г. 10 мес. | ОПОП |
| 43.02.17 Технологии индустрии красоты | специалист индустрии красоты | визаж и стилистика | 2025 | основное общее | очная | 2 г. 10 мес. | ОПОП |
| 43.02.17 Технологии индустрии красоты | специалист индустрии красоты | эстетическая косметология | 2023 | основное общее | очная | 2 г. 10 мес. |
ОПОП (эк) ОПОП (пх) |
| 43.02.17 Технологии индустрии красоты | специалист индустрии красоты | эстетическая косметология | 2024 | основное общее | очная | 2 г. 10 мес. | ОПОП |
| 43.02.17 Технологии индустрии красоты | специалист индустрии красоты | эстетическая косметология | 2025 | основное общее | очная | 2 г. 10 мес. | ОПОП |
| 54.01.20 Графический дизайнер | графический дизайнер | 2022 | основное общее | очная | 3 г. 5 мес. | ОПОП | |
| 54.01.20 Графический дизайнер | графический дизайнер | 2023 | основное общее | очная | 2 г. 10 мес. | ОПОП | |
| 54.01.20 Графический дизайнер | графический дизайнер | 2024 | основное общее | очная | 2 г. 10 мес. | ОПОП | |
| 54.01.20 Графический дизайнер | графический дизайнер | 2025 | основное общее | очная | 2 г. 10 мес. | ОПОП | |
| 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | дизайнер | 2022 | основное общее | очная | 3 г. 7 мес. | ОПОП | |
| 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | дизайнер | 2023 | основное общее | очная | 3 г. 7 мес. | ОПОП | |
| 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | дизайнер | 2024 | основное общее | очная | 3 г. 10 мес. | ОПОП | |
| 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | дизайнер | 2025 | основное общее | очная | 3 г. 10 мес. | ОПОП | |
| 54.02.08 Техника и искусство фотографии | фототехник | 2023 | основное общее | очная | 2 г. 10 мес. | ОПОП | |
| 54.02.08 Техника и искусство фотографии | специалист в области фотографии | создание фотоизображений с использованием профессиональных технологий | 2024 | основное общее | очная | 2 г. 10 мес. | ОПОП |
| 54.02.08 Техника и искусство фотографии | специалист в области фотографии | создание фотоизображений с использованием профессиональных технологий | 2025 | основное общее | очная | 2 г. 10 мес. | ОПОП |
| 54.02.08 Техника и искусство фотографии | специалист в области фотографии | выполнение обработки и систематизация цифровых изображений | 2024 | основное общее | очная | 2 г. 10 мес. | ОПОП |
| 54.02.08 Техника и искусство фотографии | специалист в области фотографии | выполнение обработки и систематизация цифровых изображений | 2025 | основное общее | очная | 2 г. 10 мес. | ОПОП |
| 54.02.08 Техника и искусство фотографии | специалист в области фотографии | выполнение обработки и систематизация цифровых изображений | 2024 | среднее общее | очная | 1 г. 10 мес. | ОПОП |
| 54.02.08 Техника и искусство фотографии | специалист в области фотографии | выполнение обработки и систематизация цифровых изображений | 2025 | среднее общее | очная | 1 г. 10 мес. | ОПОП |
Образовательные программы профессионального обучения
Образовательная программа профессионального обучения по профессии "Мастер маникюра"
Программы воспитания и календарные планы воспитательной работы
на 2025-2026 учебный год
Не реализуемые в 2025-2026 учебном году образовательные программы
Образовательная программа по специальности 43.02.13 (9) "Технология парикмахерского искусства"
Образовательная программа по специальности 43.02.13 (11) "Технология парикмахерского искусства"
Образовательная программа по профессии 29.01.07 "Портной"
Образовательная программа по специальности 43.02.03 "Стилистика и искусство визажа"
Образовательная программа по специальности 43.02.12 (9) "Технология эстетических услуг"
Образовательная программа по специальности 43.02.12 (11) "Технология эстетических услуг"
Адаптированные образовательные программы
Адапт ОПОП 29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий_набор 2024
Адапт ОПОП 43.02.17 Технологии индустрии красоты (Визаж и стилистика)_набор 2023
Адапт ОПОП 43.02.17 Технологии индустрии красоты (Эстетическая косметология)_набор 2024
Адапт ОПОП 54.01.20 Графический дизайнер_набор 2023
Адапт ОПОП 54.02.01 Дизайн (по отраслям)_набор 2023
Адапт ОПОП 54.02.08 Техника и искусство фотографии на базе 9 кл_набор 2024
Информация о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами
Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами
Информация о языках образования
Информация о языках образования
Информация о результатах приема, перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах приема
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о трудоустройстве выпускников прошлого учебного года
|
Код специальности / профессии |
Специальность / профессия |
Количество выпускников |
Доля трудоустроенных, % |
|
29.01.07 |
Портной |
12 |
50,0 |
|
29.02.04 |
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
14 |
42,9 |
|
43.01.02 |
Парикмахер |
32 |
65,6 |
|
43.02.03 |
Стилистика и искусство визажа |
17 |
64,7 |
|
43.02.12 |
Технология эстетических услуг |
30 |
70,0 |
|
43.02.13 |
Технология парикмахерского искусства |
47 |
53,2 |
|
54.02.01 |
Дизайн (по отраслям) |
21 |
76,2 |
|
54.02.08 |
Техника и искусство фотографии |
50 |
60,0 |
|
Всего выпускников |
223 |
||



.png)





















